Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
800460
Nouveau produit
Le mesureur d'épaisseur de couche FCT 1 DATA Geo Fennel permet de contrôler et mesurer rapidement des couches non magnétiques sur des supports magnétiques, métaliques et non métaliques.
Livraison 5 à 10 jours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
- 80 mesures enregistrées grâce à la mémoire interne.
- Exportation facile des données vers un ordinateur grâce au câble USB et logiciel permettant l'exploitation des données, fournie avec le mesureur.
- Mesures des couches isolantes sur les métaux non ferreux.
- Détection automatique du support (FE/NFe).
- Pratique, sa rainure verticale au niveau de la tête de mesure déstinée aux pièces rondes.
- 2 types de mesures : principe de Foucault ou Induction magnétique.
- Mode AVG/Min/Max.
- Mode alarme.
Capteur F | Capteur N | |
Précision de l'appareil | 0 - 850 µm (± 3% +1 um) | 0 - 850 µm (± 3% +1.5 um) |
Principe de fonctionnement | Induction magnétique | Courant de Foucault |
Plage de mesure | 0 - 1250 µm | 0 - 1250 µm |
0 - 49,21 mils | 0 - 49,21 mils | |
0 - 33,46 mils | 0 - 33,46 mils | |
(± 3% +0,039 mils) | (± 3% +0,059 mils) | |
850 - 1250 µm (± 5%) | 850 - 1250 µm (± 5%) | |
33,46 - 49,21 mils (± 5%) | 33,46 - 49,21 mils (± 5%) | |
Résolution 0 - 50 µm | 0,1 µm | 0,1 µm |
Résolution 0 - 1,968 mils | 0,001 mils | 0,001 mils |
Ø de la plus petite surface de mesure | 7 mm | 5 mm |
Épaisseur critique de la couche de base | 0,5 mm | 0, 3 mm |
Température de travail | 0 - +40 °C | 0 - +40 °C |
Humidité ambiante de travail | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% |
Alimentation | 2 x AAA NiMH | 2 x AAA NiMH |
Dimensions | 113,5 x 54 x 27 mm | 113,5 x 54 x 27 mm |
Poids | 110 g | 110 g |
Garantie | 2 ans | 2 ans |
- 2 x AA piles
- Câble USB
- Logiciel
- Accessoire de calibrage
- Saccoche
219,00 € 257,00 €
105,00 €
169,00 € 182,00 €
119,00 €
199,00 €
Aucun avis n'a été publié pour le moment.