Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Nouveau produit
Le détecteur thermique Bosch GIS 1000 C permet d'effectuer des mesures précises et un enregistrement simple de la température et du taux d’humidité
Livraison 5 à 10 jours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
- Caméra intégrée pour une documentation directe des valeurs de mesure sous forme d’image
– grâce au Bluetooth™, les mesures peuvent être transférées sur un smartphone directement sur place pour en permettre la transmission par mail
Plage de mesure | -40 °C … +1000 °C |
Précision de mesure IR | ±1,0 °C |
Optique (Rapport distance de mesure/spot de mesure) | 50:1 |
Résolution | 0,1 °C |
Précision de mesure de l’humidité d’air relative | ± 2 % |
Diode laser / classe | Classe laser 2 / 635 nm |
Mémoire d’images (nombre d’images) | >200 |
Type de mémoire | Mémoire interne |
Format de fichier image | .jpg |
Transfert des données | microUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Protection contre les chocs | 1 m |
Poids | 0,56 kg |
Appareils Android supportés | Smartphone à partir de Android 4.0, Tablette à partir de Android 4.0 |
Appareils iOS supportés | iPad (à partir de la 3ème génération), iPad Air (à partir de la 1ère génération), iPad mini (à partir de la 1ère génération), à partir de iPhone 4S |
Type d’écran | Ecran LCD TFT |
Taille d’écran | 2,8" |
Température de service | -10 – 50°C |
Température de stockage | -20 – 70°C |
Portée | 0.1 – 5 m |
- 4 piles 1,5 V LR6
- Carte Quickstart
- Adaptateur de piles alcalines AA1
- L-BOXX
69,00 €
105,00 €
109,00 €
165,00 €
105,00 €
359,00 € 442,00 €
129,00 €
379,00 € 469,00 €
159,00 €
189,00 € 210,00 €
Aucun avis n'a été publié pour le moment.